En este sitio, mantenemos una lista de los 5000 primos más grandes conocidos. Es fácil mostrar que hay infinitos primos (de hecho hay aproximadamente x/ln(x) primos menores que x ). Esto significa que cada uno de los primos siguientes está probablemente separado por muchos millones de primos (no conocidos).
Los 20 Números primos más grandes (Actuales)
Los números primos se extienden infinitamente, comenzando con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 , 83, 89, 97 y así sucesivamente.
Ranking | Número Primo | Cantidad de dígitos | Fecha | Autor |
---|---|---|---|---|
#1 | 2^77232917 – 1 | 23249425 | Diciembre 2017 | Jonathan Pace |
#2 | 2^74207281 – 1 | 22338618 | Enero 2016 | Curtis Cooper |
#3 | 2^57885161 – 1 | 17425170 | Febrero 2013 | Curtis Cooper |
#4 | 2^43112609 – 1 | 12978189 | Agosto 2008 | Edson Smith |
#5 | 2^42643801 – 1 | 12837064 | Junio 2009 | Odd Magnar Strindmo |
#6 | 2^37156667 – 1 | 11185272 | Septiembre 2008 | Edson Smith |
#7 | 2^32582657 – 1 | 9808358 | Septiembre 2006 | Curtis Cooper y Steven Boone |
#8 | 10223 x 2^31172165 + 1 | 9383761 | Noviembre 2016 | — |
#9 | 2^30402457 – 1 | 9152052 | Diciembre 2005 | Curtis Cooper y Steven Boone |
#10 | 2^25964951 – 1 | 7816230 | Febrero 2005 | Martin Nowak |
#11 | 2^24036583 – 1 | 7235733 | Mayo 2004 | Josh Findley |
#12 | 2^20996011 – 1 | 6320430 | Noviembre 2003 | Michael Shafer |
#13 | 919444^1048576 + 1 | 6253210 | Septiembre 2017 | — |
#14 | 168451 x 2^19375200 + 1 | 5832522 | Septiembre 2017 | — |
#15 | Phi(3, – 123447^524288) | 5338805 | Febrero 2017 | — |
#16 | 8508301 x 2^17016603 – 1 | 5122515 | Marzo 2018 | — |
#17 | Phi(3, – 143332^393216) | 4055114 | Enero 2017 | — |
#18 | 2^13466917 – 1 | 4053946 | Diciembre 2001 | Michael Cameron |
#19 | 19249 x 2^13018586 + 1 | 3918990 | Mayo 2007 | — |
#20 | 3 x 2^11895718 – 1 | 3580969 | Enero 2015 | — |
¿Quieres más? Te damos más: Descarga los 5000 números primos más grandes conocidos (PDF)